Reporter: Edy Purnomo
blokTuban.com - Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tuban tahun 2015, dilakukan di tingkat Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai, Kamis (11/12/2015). Berikut data sementara yang berhasil dikumpulkan tim bT, sebutan blokTuban.com, dan diolah dari berbagai sumber.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Tuban, adalah 936.768. Dari total DPT ini, angka Golput berada dikisaran 47,9 persen, atau sekitar 448.739 orang. Sementara Pasangan Calon (Paslon) Incumben, Fathul Huda dan Noor Nahar Hussein (HUDANOOR) meraih suara 29,7 persen, atau sekitar 278.085 orang. Kemudian Paslon Independen, Zakky Mahbub dan Dwi Susiantin Budiarti (ZADIT) mendulang suara 19,2 persen, atau sekitar 179.511 pemilih.
Selanjutnya, total pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 488.029 orang. Rinciannya, sebanyak 457.723 pemilih suara sah dan 30.306 suara yang tidak sah. Dari jumlah pemilih yang sah, Paslon HUDANOOR mendulang suara 60,8 persen dan Paslon ZADIT sebanyak 39,2 persen.
Data yang diolah litbang blokTuban.com ini masih bersifat sementara, sehingga masih memungkinkan terjadinya perubahan selama proses penghitungan. Lebih jelasnya, silahkan melihat tabel di bawah ini. [pur/mu]
Rekap Data Sementara Tingkat Kecamatan
Penghitungan Pilkada Tuban 2015
Dari berbagai sumber, diolah tim litbang blokTuban.com
No | Kecamatan | Jumlah DPT | Hudanoor | Zadit | Suara sah | Suara Tidak Sah | Jumlah Pemilih | Pemilih Tidak Hadir Golput |
1 | Kenduruan | 22.485 | 6.524 | 4.041 | 10.565 | 424 | 10.989 | 11.496 |
2 | Jatirogo | 44.832 | 13.071 | 8.606 | 21.677 | 1.583 | 23.260 | 21.572 |
3 | Bangilan | 38.025 | 11.793 | 6.488 | 18.281 | 801 | 19.082 | 18.943 |
4 | Bancar | 45.258 | 13.579 | 7.551 | 21.130 | 1.817 | 22.947 | 22.311 |
5 | Senori | 33.588 | 11.060 | 5.889 | 16.949 | 616 | 17.565 | 16.023 |
6 | Tambakboyo | 32.276 | 8.729 | 5.868 | 14.597 | 1.439 | 16.036 | 16.240 |
7 | Singgahan | 32.820 | 11.075 | 5.673 | 16.748 | 728 | 17.476 | 15.344 |
8 | Kerek | 54.178 | 13.553 | 10.685 | 24.238 | 1.949 | 26.187 | 27.991 |
9 | Parengan | 43.568 | 13.192 | 10.487 | 23.679 | 858 | 24.537 | 19.031 |
10 | Montong | 43.197 | 15.924 | 6.548 | 22.472 | 1.111 | 23.583 | 19.614 |
11 | Soko | 67.539 | 20.104 | 15.935 | 36.039 | 1.716 | 37.755 | 29.784 |
12 | Jenu | 40.934 | 13.731 | 6.698 | 20.429 | 1.502 | 21.931 | 19.003 |
13 | Merakurak | 45.533 | 10.811 | 8.766 | 19582 | 1418 | 21.000 | 24.533 |
14 | Rengel | 47.680 | 13.188 | 10.478 | 23788 | 1309 | 25.097 | 22.583 |
15 | Semanding | 83.203 | 19.240 | 18.571 | 37.811 | 3.077 | 40.888 | 42.315 |
16 | Tuban | 64.109 | 17.439 | 14.403 | 31.842 | 4.616 | 36.458 | 27.651 |
17 | Plumpang | 62.058 | 22.620 | 10.341 | 32.961 | 1.354 | 34.315 | 27.743 |
18 | Palang | 64.794 | 19.867 | 9.766 | 29.633 | 2.366 | 31999 | 32.795 |
19 | Widang | 39.547 | 13.327 | 7.197 | 20.524 | 1.125 | 21.649 | 17.898 |
20 | Grabagan | 31.144 | 9.258 | 5.520 | 14.778 | 497 | 15.275 | 15.869 |
Total | 936.768 | 278.085 | 179.511 | 457.723 | 30.306 | 488.029 | 448.739 | |
Prosentase dari DPT | 97% | 29,7% | 19,2% | 47,9% | ||||
Prosentase dari Suara Sah | 100,0% | 60,8% | 39,2% |
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published