Sebaran Data Kekurangan Anggota KPPS di Kabupaten Tuban

Reporter : Muhammad Nurkholis 

blokTuban.com - Rekrutmen pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tuban telah ditutup beberapa hari lalu. Sayanganya dari 20 kecamatan di Kabupaten Tuban masih ada 17 kecamatan yang kekurangan pendaftar KPPS. 

Menurut Komisioner Bawaslu Tuban Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Abdul Mundlir, 17 kecamatan yang kekurangan tersebut terdiri dari 267 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 63 Desa, dengan adanya hal tersebut saat ini Kabupaten Tuban masih kekurangan  698 orang KPPS. 

“Kekurangan 698 itu tersebar di 267 TPS yang ada di 63 desa di 17 kecamatan,” ujar Abdul Mundlir, Sabtu (23/12/2023).

Berikut rincian kekurangan pendaftar KPPS di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Tuban:

1. Kecamatan Grabagan 91 orang (11 desa - 38 TPS)

2. Kecamatan jenu 61 orang (6 desa - 20 TPS)

3. Kecamatan Senori 17 orang (2 desa - 8 TPS)

4. Kecamatan Bangilan 13 orang (1 desa - 8 TPS)

5. Kecamatan Rengel 29 orang (3 desa - 12 TPS)

6. Kecamatan Montong 32 orang (6 desa - 15 TPS)

7. Kecamatan Plumpang 3 orang (1 desa - 2 TPS)

8. Kecamatan Singgahan 16 orang (3 desa - 8 TPS)

9. Kecamatan Merakurak 6 orang (1 desa - 4 TPS)

10. Kecamatan Tuban 21 orang (3 desa - 9 TPS)

11. Kecamatan Kerek 139 orang (8 desa - 47 TPS)

12. Kecamatan Bancar 10 orang (2 desa - 4 TPS)

13. Kecamatan Semanding 141 orang (3 desa - 43 TPS)

14. Kecamatan Palang 35 orang (3 desa - 14 TPS)

15. Kecamatan Kenduruan 37 orang (4 desa - 17 TPS)

16. Kecamatan Jatirogo 25 orang (3 desa - 10 TPS).

17. Kecamatan Soko 22 orang (3 desa - 8 TPS)

 

 

 

Temukan konten blokTuban.com menarik lainnya di GOOGLE NEWS