Oleh : Dwi Rahayu
blokTban.com - Terdapat 37 pemimpin Bani Abbasiyah yang diyakini sejak tahun 750 M yang tercatat dalam sejarah sebagai pembaaharu peradaban. Siapa nama-nama pemimpin Bani Abbasiyah, simak selengkapnya berikut ini.
Peradaban Islam ketika di masa Bani Abbasiyah dikatakan mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan bisnis seperti yang bersumber dari buku Pengantar Bisnis Edisi 2 karya Dr. Drs. Ec. Sentot Imam Wahjono, M.Si. Dkk.
Terkait: Ada 10 Nama Malaikat Allah dan Tugasnya yang Wajib Kamu Ketahui
Capaian dalam bidang ekonomi tersebut tidak terlepas dari sikap kepemimpinan masing-masing khalifah pada masanya.
Seperti yang dikenal sebagai matematikawan muslim, Al-Kindi menghasilkan karya monumental di masa kekhalifahan Al- Mu'tashim Billah.
Terkait: Karomah Sunan Brojol Tuban dengan Makam Unik Terbuat dari Kayu Jati
Berikut ini 37 nama khalifah Bani Abbasiyah yang dilansir dari laman resmi The Metropolitan Museum of Art Departement of Islamic Art.
1.Al-Saffah 132-136 H atau 749-754 M
2. Al-Mansur 136-158 H atau 754-775 M
3. Al-Mahdi 158-169 H atau 775-785 M
4. Al-Hadi 169-170 H atau 785-786 M
5. Harun Al-Rashid 170-193 H atau 786-809 M
6. Al-Amin 193-198 H atau 809-813 M
7. Al-Ma'mun 198-218 H atau 813-833 M
8. Al-Mu'tasim 218-227 H atau 833-842 M
9. Al-Wathiq 227-232 H atau 842-847 M
10. Al-Mutawakkil 232-247 H atau 847-861 M
11. Al-Muntasir 247-248 H atau 861-862 M
12. Al-Musta'in 248-252 H atau 862-866 M
13. Al-Mu'tazz 252-255 H atau 866-869 M
14. Al-Muhtadi 255-256 H atau 869-870 M
15. Al-Mu'tamid 256-279 H atau 870-892 M
16. Al-Mu'tadid 279-289 H atau 892-902 M
17. Al-Muktafi 289-295 H atau 902-908 M
18. Al-Muqtadir 295-320 H atau 908-932 M
19. Al-Qahir 320-322 H atau 932-934 M
20. Al-Radi 322-329 H atau 934-940 M
21. Al-Muttaqi 329-333 H atau 940-944 M
22. Al-Mustakfi 333-334 H atau 944-946 M
23. Al-Muti' 334-363 H atau 946-974 M
24. Al-Ta'i' 363-381 H atau 974-991 M
25. Al-Qadir 381-422 H atau 991-1031 M
26. Al-Qa'im 422-467 H atau 1031-1075 M
27. Al-Muqtadi 467-487 H atau 1075-1094 M
28. Al-Mustazhir 487-512 H atau 1094-1118 M
29. Al-Mustarshid 512-529 H atau 1118-1135 M
30. Al-Rashid 529-530 H atau 1135-1136 M
31. Al-Muqtafi 530-555 H atau 1136-1160 M
32. Al-Mustanjid 555-566 H atau 1160-1170 M
33. Al-Mustadi' 566-575 H atau 1170-1180 M
34. Al-Nasir 575-622 H atau 1180-1225 M
35 Al-Zahir 622-623 H atau 1225-1226 M
36. Al-Mustansir 623-640 H atau 1226-1242 M
37. Al-Musta'sim 640-656 H atau 1242-1258 M
Demikian ulasan nama-nama khalifah Bani Abbasiyah yang tercatta dari tahun 749 M hingga 1.256 M, semoga bermanfaat.
Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS