Klaim Menang, Inilah Rekapitulasi Versi Tim Hudanoor

Reporter: Edy Purnomo

blokTuban.com – Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Incumben, Fathul Huda dan Noor Nahar Hussein (HUDANOOR) mengklaim sudah mengungguli Paslon dari jalur perorangan atau independen, Zakky Mahbub dan Dwi Susiantin Budiarti (ZADIT).

“Ini adalah hasil perhitungan internal tim pemenangan kami dari masing-masing kecamatan,” terang Ketua Pemenangan Hudanoor Jilid II, Miyadi, kepada blokTuban.com. [pur/mad]

 

 

REKAPITULASI HASIL SEMENTARA VERSI TIM PEMENANGAN HUDANOOR
No KECAMATAN HUDANOOR ZADIT
1 Tuban 17.439 14.403
2 Merakurak 10.790 8.701
3 Kerek 13.590 11.530
4 Montong 15.894 6.538
5 Plumpang 22.615 10.401
6 Palang 19.857 9.777
7 Widang 13.320 7.196
8 Semanding 19.540 18.571
9 Grabagan 9.268 5.500
10 Rengel 13.395 10.350
11 Soko 19.985 15.881
12 Parengan 13.047 10.056
13 Singgahan 11.079 5.667
14 Senori 11.060 5.889
15 Bangilan 11.697 5.355
16 Kenduruan 6.524 4.041
17 Jatirogo 13.220 8.975
18 Bancar 13.576 7.551
19 Tambakboyo 8.731 6.066
20 Jenu 14.262 7.118
  Jumlah Total 278.889 179.568